| 一、培訓服務管理 | 1.培訓班管理 | 管理培訓班的創建、開班、結班、修改班級信息、刪除班級、分配班主任等功能。 |
| >2.培訓學員報名管理 | 管理培訓班學員信息的導入、變更、學員分類分級等。 | |
| >3.培訓學員短信通知管理 | 班主任短信通知學員報到。 | |
| >4.跨部門協作通知管理 | 班主任編制、發布各部門協作聯系單。 | |
| >5.跨部門協作通知簽收管理 | 各部門簽收班主任發布的協作工作聯系單。 | |
| >6.協作變更通知管理 | 各部門通過系統消息、短信消息方式臨時發布協作變更通知,以便協作部門及時進行工作調整 | |
| >7.協作變更通知簽收管理 | 協作部門簽收其他部門發出的協作變更通知,確認已收閱。 | |
| >8.住宿服務管理系統排房信息查詢 | 可實時檢查住宿服務管理系統是否已為培訓班排好房間。 | |
| >9.培訓學員簽到統計 | 班主任統計學員簽到情況。 | |
| >10.學員報到后自動發送《培訓指南》 | 學員辦理自助入住后,系統通過短信的方式自動發送《XXX班培訓指南》的通知短信。 | |
| >11.學員填寫服務調查表 | 學員可通過手機進行服務反饋。班主任發送培訓通知后,學員通過打開通知中的鏈接進入調查頁面,填報調查結果后提交到中心。 | |
| >12.學業結果確認 | 班主任可在培訓班結班時,對學員的培訓結果進行審核,默認為通過,如果有異議,可設置為“不通過,禁止退房”。設置為禁止退房狀態后,該學員將無法進行自助退房操作,系統將提示聯系本班班主任 | |
| 二、自助服務管理 | 13.自助入住管理 | 需實現基于自助服務設備的自助入住操作。包括:學員通過掃描自己的身份證確認培訓班并簽到、學員選房(或指定房號)、繳費(含押金)、自動寫房卡、自動吐房卡、打印房號條、自動填報公安治安管理系統; 房卡可打開學員所住宿的房間門,也可打開培訓期間所有的人行通道閘、以及5個公共服務區(圖書館、健身房、網吧、報告廳、506黨員活動室)的入口門,并提供擴展功能,可按需增加道閘。 |
| 三、住宿服務管理 | 14.自助退房管理 | 基于自助服務設備的自助退房操作。包括:學員通過掃描自己的身份證確認入住及消費信息、退回房卡、支付款項等。 |
| >15.自助續住管理 | 基于自助服務設備的自助續住操作。包括:選擇續住天數、繳費、回收原房卡并重新寫房卡、自動吐房卡、打印房號條、自動填報公安治安管理系統。 | |
| >16.住宿登記管理 | 管理及查詢學員已辦理入住登記的相關信息。 | |
| >17.收費登記 | 管理及查詢學員入住繳費信息。 | |
| >18.房態管理 | 管理培訓中心各房間的實時房態,包括查閱、修改設置等 | |
| 四、定制化報表 | 19.培訓班報名情況統計 | 綜合統計滿足指定條件(如某一天,或正在報名,或已開班)的培訓班的報名情況。 |
| >20.當天簽到情況統計 | 統計簽到當天,所有培訓班的簽到情況。 | |
| >21.報到當天及培訓結束當天用餐預期統計 | 統計報到當天,或培訓結束當天,各培訓班預計的就餐總人數。 | |
| >22.學員服務滿意度統計 | 包括培訓服務滿意度、住宿服務滿意度、用餐服務滿意度調查結果的統計。 | |
| >23.門禁系統各個道閘和門口出入統計 | 按指定條件(如指定如期)各個通道閘的出入情況、滯留情況等。 | |
| >24.多功能培訓班數據統計 | 可按月、季、年等多種需要統計培訓班各種數據、制作報表。 | |
| 五、接口管理 | 25.公安系統接口 | 通過接口,將學員身份信息上傳公安系統(公安治安管理需要)。 |
| >26.住宿服務PMS系統接口 | 通過接口,與住宿服務管理系統對接,交換房態、排房、入住、續住、退房等信息。 | |
| >27.門禁卡系統、圖書閱覽系統接口 | 通過接口,與第吉爾門禁卡系統對接,實現門禁卡的讀寫等功能;提供接口供圖書管理系統與第吉爾門禁卡系統對接。 | |
| >28.微信、支付寶支付接口 | 通過微信\支付、支付寶支付接口,實現學員入住押金繳費等。 |



